产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            BTS-912CR型码盘全站仪BTS912CRBTS-912CR型码盘全站仪BTS912CRBTS-912CR型码盘全站仪BTS912CRBTS-912CR型码盘全站仪BTS912CR
        
    
            详情介绍:
        
        BTS-912CA型码盘全站仪BTS912CA
采用**编码测角技术,实现**角度读数,提高全站仪测角性能,开机后无需垂直角度初始化、断电水平角保存、无需重新定向,采用CCD作为接收器及高速CPU处理器,一块度盘实现测角功能,结构简单,可靠性及稳定性高。
■ **编码度盘,开机无需初始化,断电不丢数据
| 型号 | BTS-912CA | BTS-912CR | |
| 测距部 (在良好天气条件下) |  距离测量 |  | |
|  测量模式 | 红外 | 激光 | |
|  单棱镜 | 2.0Km | 5km | |
|  三棱镜 | 3.0km |  | |
|  无棱镜 |  | 200m(RIII:350m RVI:600m) | |
|  测距精度 | ±(2mm + 2ppm*D) | ±(3mm + 2ppm*D) | |
|  *小读数 |  | ||
|  精测 | 1mm | ||
|  快速测量 | 1mm | ||
|  跟踪测量 | 1mm | ||
|  测量时间 |  | ||
|  精测 | 1.8s(**2.5s) | ||
|  快速测量 | 0.9s(**2.5s) | ||
|  跟踪测量 | 0.4s(**1.5s) | ||
|  大气校正 |  | ||
|  大气改正范围 | -499ppm~499ppm(步长1ppm) | ||
|  棱镜常数改正范围 | -99ppm~99ppm(步长1ppm) | ||
| 测角部 |  测角方式 | **编码 | |
|  取样方式 | 水平对径、垂直单径 | ||
|  *小显示 | 1"/5"/10" | ||
|  标准偏差 | 2" | ||
|  测量时间 | 0.1s | ||
|  补偿器 |  | ||
|  补偿方式 | 液态双轴补偿 | ||
|  补偿范围 | ± 3' | ||
|  设置精度 | ± 1" | ||
|  水准器 |  | ||
|  圆水准器 | 8'/2mm | ||
|  长水准器 | 30"/2mm | ||
| 望远镜 |  镜筒长 | 45mm | |
|  放大倍率 | 30x | 28x | |
|  成像方式 | 正像 | ||
|  视场角 | 1°30' | ||
|  *短视距 | 1.5m | ||
| 对点器 |  类型 | 光学 | |
|  放大倍率 | 3x | ||
|  调焦范围 | 0.5 ~∞ | ||
|  成像方式 | 正像 | ||
|  视场角 | 4° | ||
| 数据通讯 及用户界面 |  机载内存 | 50000 点 | |
|  2GB存储卡 | √(可选配) | ||
|  数据接口 | RS232C | ||
|  按键 | 数字字母键,用户自定义键 | ||
|  显示屏 | 6行12列点阵 双面液晶 | ||
| 处理器 |  | 32位微处理器 | |
| 测量软件 |  | 标准测量软件(含道路软件) | |
| 电源性能 |  电池类型 | 锂电电池 | |
|  工作时间 | 测距模式 5h,角度测量18h | ||
|    电压/容量 | DC 7.2V/ 2500mAh | ||
| 工作环境 |  工作温度 | -20℃~55℃ | |
|  存储温度 | -40℃~60℃ | ||
|    防尘防水(IEC60529) | IP54 | ||
| 仪器尺寸 |  | 190X210X350mm | |
| 仪器重量 |  | 6.0kg | |
